क्रं. सं. | मिति | विवरण |
१) | माघ ९ गते | महामारी फैलिएको देश चीनबाट फर्केका युवक |
२) | चैत्र ९ गते | फ्रान्सबाट फर्केकी १९ वर्षीया किशोरी उनि वैशाख ६ गते संक्रमणमुक्त भई टेकु अस्पतालबाट डिस्चार्ज भईसकेका छन् । |
३) | चैत्र १२ मा | युएईबाट फर्किएका ३२ वर्षीय युवक वैशाख १० मा टेकु अस्पतालबाट डिस्चार्ज भईसकेका छन् । |
४) | चैत्र १४ मा | युएईबाट नै फर्किएका ३४ वर्षीय युवक उनि पनी वैशाख १० मा सेती अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् । |
५) | चैत्र १५ मा | बेल्जियमबाट नै फर्किएकी १९ वर्षीया किशोरी |
६) | चैत्र २० मा | फ्रान्सबाट कतार हुँदै फर्किएकी बाग्लुङकी ६५ वर्षीया महिला, उनि वैशाख ६ गते संक्रमणमुक्त भई धौलागिरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् । |
७) | चैत्र २२ मा | भारतको मुम्बईबाट फर्किएका कैलालीका २१ वर्षीय पुरुष उनि वैशाख ७ गते सेती अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् । |
८) | चैत्र २२ मै | भारतको उत्तराखण्डबाट फर्किएका कञ्चनपुरका ४१ वर्षीय पुरुष उनिपनी वैशाख ९ गते सेती अस्पतालबाट डिस्चार्ज भईसकेका छन् । |
९) | चैत्र २२ मै | कैलालीकी ३४ वर्षीया महिला यसअघि कैलालीमा संक्रमित भेटिएका पुरुषको आफन्त, उनीपनी वैशाख ११ मा सेती अस्पतालबाट डिस्चार्ज भईसकेका छन् । |
१०) | चैत्र २९ मा | वीरगञ्जको छपकैयास्थित मस्जिदमा बस्दै आएका ३७ वर्षीय भारतीय नागरिक । |
११) | चैत्र २९ मै | वीरगञ्जको छपकैयास्थित मस्जिदमा बस्दै आएका ५५ वर्षीय भारतीय नागरिक । |
१२) | चैत्र २९ मै | वीरगञ्जको छपकैयास्थित मस्जिदमा बस्दै आएका ४४ वर्षीय भारतीय नागरिक । |
१३) | वैशाख १ मा | रौतहटका १९ वर्षीय युवक |
१४) | वैशाख १ मै | कैलाली लम्किचुआ नगरपालिकाकी ६५ वर्षीया महिला |
१५) | वैशाख २ मा | काठमाडौंको पेप्सीकोलास्थित सनसिटीमा बसोबास गर्ने ५८ वर्षीय पुरुष, बेलायतबाट फर्केका परिवारका सदस्य उनि वैशाख ११ गते पाटन अस्पतालबाट डिस्चार्ज भईसकेका छन् । |
१६) | वैशाख २ मै | काठमाडौंको पेप्सीकोलास्थित सनसिटीमा बसोबास गर्ने ८१ वर्षीया महिला बेलायतबाट फर्केका परिवारका सदस्य उनि वैशाख ११ गते पाटन अस्पतालबाट डिस्चार्ज भईसकेका छन् । |
१७) | वैशाख ५ मा | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका ३४ वर्षीय भारतीय पुरुष |
१८) | वैशाख ५ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २९ वर्षीय भारतीय पुरुष |
१९) | वैशाख ५ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २६ वर्षीय भारतीय पुरुष |
२०) | वैशाख ५ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २८ वर्षीय भारतीय पुरुष |
२१) | वैशाख ५ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २८ वर्षीय भारतीय पुरुष |
२२) | वैशाख ५ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २८ वर्षीय भारतीय पुरुष |
२३) | वैशाख ५ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २८ वर्षीय भारतीय पुरुष |
२४) | वैशाख ५ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २२ वर्षीय भारतीय पुरुष |
२५) | वैशाख ५ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २५ वर्षीय भारतीय पुरुष |
२६) | वैशाख ५ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २० वर्षीय भारतीय पुरुष |
२७) | वैशाख ५ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका ४० वर्षीय भारतीय पुरुष |
२८) | वैशाख ५ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका २९ वर्षीय भारतीय पुरुष |
२९) | वैशाख ५ मै | चितवनस्थित राप्ती नगरपालिका घर भएका २७ वर्षका युवक उनी ३ चैत्रमा हङकङ हुँदै बेलायतबाट फर्किएका थिए । |
३०) | वैशाख ५ मै | चैत्र ३ गते हङकङ हुँदै बेलायतबाट छोरासँगै फर्किएकी चितवनस्थित राप्ती नगरपालिका घर भएकी युवककै ६३ वर्षिय आमा उनी छोरासँगै फर्किएकी थिइन् । |
३१) | वैशाख ६ मा | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा भेटिएका ६५ वर्षीय वृद्ध । |
३२) | वैशाख ९ मा | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका १८ वर्षीय पुरुष । |
३३) | वैशाख ९ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका १८ वर्षीय पुरुष |
३४) | वैशाख ९ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका २० वर्षीय पुरुष |
३५) | वैशाख ९ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ३३ वर्षीय पुरुष |
३६) | वैशाख ९ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ४० वर्षीय पुरुष । |
३७) | वैशाख ९ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ४१ वर्षीय पुरुष । |
३८) | वैशाख ९ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ४१ वर्षीय पुरुष । |
३९) | वैशाख ९ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ५२ वर्षीय पुरुष । |
४०) | वैशाख ९ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ५८ वर्षीय पुरुष । |
४१) | वैशाख ९ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेकी ३६ वर्षीया महिला । |
४२) | वैशाख ९ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेकी उमेर नखुलेकी महिला । |
४३) | वैशाख ९ मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका २४ वर्षीय पुरुष |
४४) | वैशाख १० मा | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ६० वर्षीय पुरुष |
४५) | वैशाख १० मै | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेका ७२ वर्षीय पुरुष । |
४६) | वैशाख ११ मा | उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा संक्रमितको संसर्गमा पुगेकी ५५ वर्षीया महिला |
४७) | वैशाख ११ मा | जनकपुरमा टेष्टका क्रममा फेला परेका १४ वर्षीय नाबालिक पुरुष । |
४८) | वैशाख ११ मै | २६ वर्षीय पुरुषभोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाका, साउदी अरबबाट फागुन ३० मा फर्केका थिए । |
४९) | वैशाख १२ मा | झापा घर भएका ६२ वर्षीय पुरुष |
| | |
| | केही लिष्ट खाली छन् हामी सुरक्षित नरहे थपाउन सक्छौँ । स्वस्थ्य रहौँ सुरक्षित रहौँ । |
| | |